» Case Success
Prodotti > Case Success
| Committente: | Comune di Genova |
| Problema: | Gestione ed assegnazione del personale addetto ai plessi Gestione procedura rilevazione presenze Acquisizione dei dati elettorali provenienti da tutte le province ed i comuni della regione Verifica dei dati elettorali con i verbali cartacei Evidenza anomalie rilevate in fase di acquisizione Controllo delle anomalie Produzione di stampe secondo i formati rilasciati dal Ministero |
| Obiettivo: | Ridurre i tempi di lavoro ed i costi Tempi ristretti |
| Soluzione: | Procedura Web per acquisizione e gestione dei dati elettorali con vari livelli di accesso |
| Tempistica: | Analisi progetto Febbraio 2010 Consegna prima fase Inizio Marzo 2010 Collaudo finale 20 Marzo 2010 |
| Note: | Riduzione dei tempi per il controllo dei dati e diminuzione dei costi |
